Time Zones
Browse 78 IANA time zones with their UTC offsets.
Africa5
| Time Zone | Abbreviation | Offset | Cities |
|---|---|---|---|
| Africa/Cairo | UTC+00:00 | 1 | |
| Africa/Lagos | UTC+00:00 | 0 | |
| Africa/Johannesburg | UTC+00:00 | 1 | |
| Africa/Nairobi | UTC+00:00 | 0 | |
| Africa/Casablanca | UTC+00:00 | 0 |
America20
| Time Zone | Abbreviation | Offset | Cities |
|---|---|---|---|
| America/Denver | UTC+00:00 | 1 | |
| America/Los_Angeles | UTC+00:00 | 5 | |
| America/Anchorage | UTC+00:00 | 0 | |
| America/Phoenix | UTC+00:00 | 1 | |
| America/Toronto | UTC+00:00 | 2 | |
| America/Vancouver | UTC+00:00 | 1 | |
| America/Edmonton | UTC+00:00 | 0 | |
| America/Winnipeg | UTC+00:00 | 0 | |
| America/Halifax | UTC+00:00 | 0 | |
| America/St_Johns | UTC+00:00 | 0 | |
| America/Mexico_City | UTC+00:00 | 1 | |
| America/Bogota | UTC+00:00 | 0 | |
| America/Lima | UTC+00:00 | 0 | |
| America/Santiago | UTC+00:00 | 0 | |
| America/Sao_Paulo | UTC+00:00 | 1 | |
| America/Caracas | UTC+00:00 | 0 | |
| America/Chicago | UTC+00:00 | 4 | |
| America/New_York | UTC+00:00 | 6 | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | UTC+00:00 | 1 | |
| America/Boise | UTC+00:00 | 0 |
Asia20
| Time Zone | Abbreviation | Offset | Cities |
|---|---|---|---|
| Asia/Dubai | UTC+00:00 | 1 | |
| Asia/Riyadh | UTC+00:00 | 0 | |
| Asia/Tehran | UTC+00:00 | 0 | |
| Asia/Karachi | UTC+00:00 | 0 | |
| Asia/Kolkata | UTC+00:00 | 3 | |
| Asia/Dhaka | UTC+00:00 | 0 | |
| Asia/Bangkok | UTC+00:00 | 1 | |
| Asia/Singapore | UTC+00:00 | 1 | |
| Asia/Hong_Kong | UTC+00:00 | 1 | |
| Asia/Shanghai | UTC+00:00 | 2 | |
| Asia/Tokyo | UTC+00:00 | 1 | |
| Asia/Seoul | UTC+00:00 | 1 | |
| Asia/Taipei | UTC+00:00 | 0 | |
| Asia/Manila | UTC+00:00 | 0 | |
| Asia/Kuala_Lumpur | UTC+00:00 | 0 | |
| Asia/Colombo | UTC+00:00 | 0 | |
| Asia/Kathmandu | UTC+00:00 | 0 | |
| Asia/Almaty | UTC+00:00 | 0 | |
| Asia/Tashkent | UTC+00:00 | 0 | |
| Asia/Jakarta | UTC+00:00 | 0 |
Atlantic1
| Time Zone | Abbreviation | Offset | Cities |
|---|---|---|---|
| Atlantic/Reykjavik | UTC+00:00 | 0 |
Australia5
| Time Zone | Abbreviation | Offset | Cities |
|---|---|---|---|
| Australia/Sydney | UTC+00:00 | 1 | |
| Australia/Melbourne | UTC+00:00 | 1 | |
| Australia/Brisbane | UTC+00:00 | 0 | |
| Australia/Perth | UTC+00:00 | 0 | |
| Australia/Adelaide | UTC+00:00 | 0 |
Europe24
| Time Zone | Abbreviation | Offset | Cities |
|---|---|---|---|
| Europe/London | UTC+00:00 | 1 | |
| Europe/Dublin | UTC+00:00 | 1 | |
| Europe/Lisbon | UTC+00:00 | 1 | |
| Europe/Paris | UTC+00:00 | 1 | |
| Europe/Berlin | UTC+00:00 | 3 | |
| Europe/Madrid | UTC+00:00 | 2 | |
| Europe/Rome | UTC+00:00 | 2 | |
| Europe/Brussels | UTC+00:00 | 1 | |
| Europe/Zurich | UTC+00:00 | 1 | |
| Europe/Vienna | UTC+00:00 | 1 | |
| Europe/Warsaw | UTC+00:00 | 1 | |
| Europe/Prague | UTC+00:00 | 1 | |
| Europe/Budapest | UTC+00:00 | 1 | |
| Europe/Stockholm | UTC+00:00 | 1 | |
| Europe/Oslo | UTC+00:00 | 1 | |
| Europe/Copenhagen | UTC+00:00 | 1 | |
| Europe/Helsinki | UTC+00:00 | 1 | |
| Europe/Athens | UTC+00:00 | 1 | |
| Europe/Bucharest | UTC+00:00 | 0 | |
| Europe/Sofia | UTC+00:00 | 0 | |
| Europe/Istanbul | UTC+00:00 | 1 | |
| Europe/Moscow | UTC+00:00 | 1 | |
| Europe/Kiev | UTC+00:00 | 0 | |
| Europe/Amsterdam | UTC+00:00 | 1 |
Pacific3
| Time Zone | Abbreviation | Offset | Cities |
|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | UTC+00:00 | 1 | |
| Pacific/Auckland | UTC+00:00 | 1 | |
| Pacific/Fiji | UTC+00:00 | 0 |